Umiejętności specjalne: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
<span style="color:#F6FF9A">'''Umiejętności Specjalne'''</span> - to zestaw umiejętności związanych z mechaniką <span style="color:#F09C01">'''Gniewu'''</span>. Gniew, to dodatkowy, 4-ty zasób postaci w walce, który jest aktywny tylko w walkach PvE (gracz kontra środowisko). Użycie umiejętności z tej kategorii wymaga uprzedniego zdobycia w trakcie walki punktów Gniewu. | <span style="color:#F6FF9A">'''Umiejętności Specjalne'''</span> - to zestaw umiejętności związanych z mechaniką <span style="color:#F09C01">'''Gniewu'''</span>. Gniew, to dodatkowy, 4-ty zasób postaci w walce, który jest aktywny tylko w walkach PvE (gracz kontra środowisko). Użycie umiejętności z tej kategorii wymaga uprzedniego zdobycia w trakcie walki punktów Gniewu. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''UWAGA - Aby uzyskać dostęp do zakładki umiejętności specjalnych gracz musi ukończyć tutorial, który jest dostępny w formie zadania <span style="color:#F09C01">"Lekcja władania gniewem"</span> dostępnym od 7 poziomu postaci u Romana w Przysiółku Trentis.''' | '''UWAGA - Aby uzyskać dostęp do mechaniki gniewu oraz zakładki umiejętności specjalnych gracz musi ukończyć tutorial, który jest dostępny w formie zadania <span style="color:#F09C01">"Lekcja władania gniewem"</span> dostępnym od 7 poziomu postaci u Romana w Przysiółku Trentis.''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Punkty Gniewu otrzymujemy gdy nasza postać spudłuje na co najmniej 25% lub zostanie trafiona na mniej niż 80% (w przypadku uroków odpowiednio 15% i 60%). Gracz musi przydzielić chociaż 1 PA w daną akcję, by otrzymać punkty. Ilość punktów, które zdobywamy, zależy od szansy na trafienie i przydzielonych PA. Otrzymamy tym więcej punktów, im korzystniejszy będzie dla nas wyświetlony w walce procent, a mimo to atak lub obrona się nie powiedzie. Dostaniemy ich jeszcze więcej, jeśli do tej akcji przydzieliliśmy ponad 2 PA (im więcej PA, tym więcej punktów). Dodatkowo nagradzane są też serie niepowodzeń. | Punkty Gniewu otrzymujemy gdy nasza postać spudłuje na co najmniej 25% lub zostanie trafiona na mniej niż 80% (w przypadku uroków odpowiednio 15% i 60%). Gracz musi przydzielić chociaż 1 PA w daną akcję, by otrzymać punkty. Ilość punktów, które zdobywamy, zależy od szansy na trafienie i przydzielonych PA. Otrzymamy tym więcej punktów, im korzystniejszy będzie dla nas wyświetlony w walce procent, a mimo to atak lub obrona się nie powiedzie. Dostaniemy ich jeszcze więcej, jeśli do tej akcji przydzieliliśmy ponad 2 PA (im więcej PA, tym więcej punktów). Dodatkowo nagradzane są też serie niepowodzeń. | ||
Wersja z 11:38, 23 cze 2025

Umiejętności Specjalne - to zestaw umiejętności związanych z mechaniką Gniewu. Gniew, to dodatkowy, 4-ty zasób postaci w walce, który jest aktywny tylko w walkach PvE (gracz kontra środowisko). Użycie umiejętności z tej kategorii wymaga uprzedniego zdobycia w trakcie walki punktów Gniewu.
UWAGA - Aby uzyskać dostęp do mechaniki gniewu oraz zakładki umiejętności specjalnych gracz musi ukończyć tutorial, który jest dostępny w formie zadania "Lekcja władania gniewem" dostępnym od 7 poziomu postaci u Romana w Przysiółku Trentis.
Punkty Gniewu otrzymujemy gdy nasza postać spudłuje na co najmniej 25% lub zostanie trafiona na mniej niż 80% (w przypadku uroków odpowiednio 15% i 60%). Gracz musi przydzielić chociaż 1 PA w daną akcję, by otrzymać punkty. Ilość punktów, które zdobywamy, zależy od szansy na trafienie i przydzielonych PA. Otrzymamy tym więcej punktów, im korzystniejszy będzie dla nas wyświetlony w walce procent, a mimo to atak lub obrona się nie powiedzie. Dostaniemy ich jeszcze więcej, jeśli do tej akcji przydzieliliśmy ponad 2 PA (im więcej PA, tym więcej punktów). Dodatkowo nagradzane są też serie niepowodzeń.
Jeśli w walce uczestniczy nasz zwierzak, to otrzymamy Punkty Gniewu (pomniejszone o połowę) również za jego niepowodzenia - ale tylko te dotyczące obrony.
Umiejętności specjalne będą dostępne w walce dopiero po zapełnieniu całego paska Gniewu, czyli zdobyciu 1 000 punktów Gniewu. Wówczas pojawi się ikona
, po wciśnięciu której będziemy mogli wybrać jedną z wymienionych poniżej umiejętności w walce. Jeśli to zrobimy, akcja wykona się w kolejnej turze, a Punkty Gniewu zostaną odjęte w ilości zależnej od wyniku mini gry:
- -650 jeśli trafimy w obszar o kolorze żółtym,
- -800 jeśli trafimy w obszar o kolorze pomarańczowym,
- -1000 jeśli nie trafimy w oznaczony kolorem obszar.
Okno mini gry pojawiające się po kliknięciu ikony Gniewu
Zdobyte, ale niewykorzystane punkty Gniewu przechodzą na następną walkę w ilości nie większej niż 900.
Umiejętności Specjalne
Wyładowanie gniewu
| Wzór: Profesje fizyczne: 1.4*siła + 0.7*zręczność | |||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Obrażenia | Ilość ataków |
| Uczeń I | 7 | 135% | 1 |
| Uczeń II | 10 | 150% | 1 |
| Uczeń III | 15 | 165% | 1 |
| Uczeń IV | 20 | 180% | 1 |
| Uczeń V | 25 | 195% | 1 |
| Uczeń VI | 30 | 210% | 1 |
| Uczeń VII | 35 | 225% | 1 |
| Adept I | 40 | 240% | 1 |
| Adept II | 50 | 255% | 1 |
| Adept III | 60 | 270% | 1 |
| Adept IV | 70 | 285% | 1 |
| Adept V | 80 | 300% | 1 |
| Adept VI | 90 | 315% | 1 |
| Adept VII | 100 | 180% | 2 |
- Wyładowanie gniewu jest atakiem ze strefy dystansowej, nie działa w przypadku gdy przeciwnik ma odporność na ataki dystansowe lub ma na sobie efekt Niewrażliwość.
- Przeciwnik nie może uniknąć lub zmniejszyć obrażeń Wyładowania Gniewu przez efekty: Szansa na unik, Szansa na zredukowanie obrażeń, Uniki, Blok Tarczą, Ochrona.
- Efekty nałożone na postać które zwiększają lub obniżają obrażenia działają również na Wyładowanie gniewu.
- Na Wyładowanie gniewu nie wpływają psychomodyfikatory z drifów oraz efekty zapewniane przez orby.
Odzyskanie sił
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Regeneracja zasobów | Efekt | |
| Zużycie zasobów | Ilość akcji o obniżonym koszcie | |||
| Uczeń I | 7 | 100 + 10% max zasobów | -20% | +3 |
| Uczeń II | 10 | 100 + 11% max zasobów | -21% | +3 |
| Uczeń III | 15 | 100 + 12% max zasobów | -22% | +3 |
| Uczeń IV | 20 | 100 + 13% max zasobów | -23% | +3 |
| Uczeń V | 25 | 100 + 14% max zasobów | -24% | +3 |
| Uczeń VI | 30 | 100 + 15% max zasobów | -25% | +4 |
| Uczeń VII | 35 | 100 + 16% max zasobów | -26% | +4 |
| Adept I | 40 | 100 + 17% max zasobów | -27% | +4 |
| Adept II | 50 | 100 + 18% max zasobów | -28% | +4 |
| Adept III | 60 | 100 + 19% max zasobów | -29% | +5 |
| Adept IV | 70 | 100 + 20% max zasobów | -30% | +5 |
| Adept V | 80 | 100 + 21% max zasobów | -31% | +5 |
| Adept VI | 90 | 100 + 23% max zasobów | -33% | +5 |
| Adept VII | 100 | 100 + 25% max zasobów | -35% | +6 |
- Jeśli Twoja postać jest pod wpływem efektu Odwrócenia lub Uciszenia, mechanika gniewu zadziała zgodnie z nałożonym efektem.
Wściekły refleks
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Efekt | |||
| Szansa na odbicie obrażeń | Odbite obrażenia | Obronione ataki | Rundy | ||
| Uczeń I | 7 | +10% | 60% | +1 | 2 |
| Uczeń II | 10 | +12% | 60% | +1 | 2 |
| Uczeń III | 15 | +14% | 60% | +1 | 2 |
| Uczeń IV | 20 | +16% | 60% | +1 | 2 |
| Uczeń V | 25 | +18% | 60% | +2 | 2 |
| Uczeń VI | 30 | +20% | 60% | +2 | 2 |
| Uczeń VII | 35 | +22% | 60% | +2 | 2 |
| Adept I | 40 | +24% | 60% | +2 | 2 |
| Adept II | 50 | +26% | 60% | +2 | 2 |
| Adept III | 60 | +28% | 60% | +2 | 2 |
| Adept IV | 70 | +30% | 60% | +3 | 2 |
| Adept V | 80 | +32% | 60% | +3 | 2 |
| Adept VI | 90 | +35% | 60% | +3 | 2 |
| Adept VII | 100 | +45% | 60% | +3 | 2 |
- Jeśli Twoja postać jest pod wpływem efektu Odwrócenia lub Uciszenia, mechanika gniewu zadziała zgodnie z nałożonym efektem.