Zaniżanie Dropu
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Zaniżanie dropu, to mechanika obniżająca szansę gracza na uzyskanie przedmiotów z pokonanego przeciwnika. Dotyczy ona Rarów, Epików, Synergetyków, oraz Drifów. Obniżenie szansy na drop działa na wszystkich grupach dropiących przedmioty wewnątrz instancji.
U większości bossów szansa na drop spada od 100% do 40% bazowej szansy, jeśli w drużynie znajduje się gracz ze zbyt wysokim poziomem. Po przekroczeniu górnego progu poziomowego dla danego bossa, szansa na drop będzie wynosiła już do końca 40% bazowej szansy. Spadek szansy na drop różni się w zależności od poziomu trudności instancji. Szczegółowe dane przedstawiają poniższe tabele:
| Grafika | Nazwa |
|
|
|
|
| (100%) | (100%-90%) | (90%-70%) | (70%-40%) | ||
| Herszt | 1 - 19 | 20 - 25 | 26 - 30 | 31 - 50 | |
| Krzyżak | 1 - 19 | 20 - 25 | 26 - 30 | 31 - 50 | |
| Babadek | 1 - 24 | 25 - 30 | 31 - 45 | 46 - 65 | |
| Ropucha | 1 - 29 | 30 - 40 | 41 - 50 | 51 - 70 | |
| Ichtion | 1 - 24 | 25 - 30 | 31 - 45 | 46 - 65 | |
| Geomorph | 1 - 29 | 30 - 40 | 41 - 50 | 51 - 70 | |
| Duch Ognia | 1 - 29 | 30 - 40 | 41 - 50 | 51 - 70 | |
| Duch Energii | 1 - 29 | 30 - 40 | 41 - 50 | 51 - 70 | |
| Duch Zimna | 1 - 29 | 30 - 40 | 41 - 50 | 51 - 70 | |
| Gregorius | 1 - 29 | 30 - 40 | 41 - 50 | 51 - 70 | |
| Ghadira | 1 - 29 | 30 - 40 | 41 - 50 | 51 - 70 | |
| Władca Marionetek | 1 - 29 | 30 - 40 | 41 - 50 | 51 - 70 | |
| Niedźwiedź | 1 - 34 | 35 - 45 | 46 - 55 | 56 - 75 | |
| Garthmog | 1 - 34 | 35 - 45 | 46 - 60 | 61 - 90 | |
| Utor Komandor | 1 - 44 | 45 - 55 | 56 - 70 | 71 - 100 | |
| Duch Zamku | 1 - 44 | 45 - 55 | 56 - 70 | 71 - 100 | |
| Osłabiony Konstrukt | 1 - 44 | 45 - 55 | 56 - 70 | 71 - 100 | |
| Fyodor | 1 - 59 | 60 - 70 | 71 - 85 | 86 - 115 | |
| Gmo | 1 - 59 | 60 - 70 | 71 - 85 | 86 - 115 | |
| Modliszka | 1 - 64 | 65 - 75 | 76 - 90 | 91 - 120 | |
| Tygrys | 1 - 64 | 65 - 75 | 76 - 90 | 91 - 120 | |
| Heurokratos | 1 - 59 | 60 - 70 | 71 - 85 | 86 - 115 | |
| Ivravul | 1 - 69 | 70 - 80 | 81 - 100 | 101 - 120 | |
| Wendigo | 1 - 69 | 70 - 90 | - | - | |
| Valdarog | 1 - 79 | 80 - 90 | 91 - 100 | 101 - 120 | |
| Jaskółka | 1 - 79 | 80 - 90 | 91 - 100 | 101 - 120 | |
| Konstrukt | 1 - 79 | 80 - 90 | 91 - 100 | 101 - 120 | |
| Aqua Regis | 1 - 89 | 90 - 120 | 121 - 140 | - | |
| Vough | 1 - 89 | 90 - 100 | 101 - 140 | - | |
| Vidvar | 1 - 89 | 90 - 100 | 101 - 140 | - | |
| Nidhogg | 1 - 89 | 90 - 100 | 101 - 140 | - | |
| Hvar | 1 - 89 | 90 - 100 | 101 - 110 | 111 - 130 | |
| Angwalf-Htaga | 1 - 99 | 100 - 120 | 121 - 140 | - | |
| Draugul | 1 - 114 | 115 - 125 | - | - | |
| Jastrzębior | 1 - 114 | 115 - 125 | - | - | |
| Selena | 1 - 114 | 115 - 125 | - | - | |
| Admirał Utoru | 1 - 114 | 115 - 125 | - | - | |
| Lugus | 1 - 114 | 115 - 125 | - | - | |
| Morana | 1 - 119 | 120 - 130 | - | - | |
| Mahet | 1 - 129 | 130 - 135 | - | - | |
| Tarul | 1 - 129 | 130 - 135 | - | - | |
| Sidraga | 1 - 134 | 135 - 140 | - | - |
| Grafika | Nazwa |
|
|
|
|
| (100%) | (100%-90%) | (90%-70%) | (70%-40%) | ||
| Babadek | 1 - 34 | 35 - 40 | 41 - 55 | 56 - 75 | |
| Ropucha | 1 - 39 | 40 - 50 | 51 - 60 | 61 - 80 | |
| Ichtion | 1 - 34 | 35 - 40 | 41 - 55 | 56 - 75 | |
| Geomorph | 1 - 39 | 40 - 50 | 51 - 60 | 61 - 80 | |
| Duch Ognia | 1 - 39 | 40 - 50 | 51 - 60 | 61 - 80 | |
| Duch Energii | 1 - 39 | 40 - 50 | 51 - 60 | 61 - 80 | |
| Duch Zimna | 1 - 39 | 40 - 50 | 51 - 60 | 61 - 80 | |
| Gregorius | 1 - 39 | 40 - 50 | 51 - 60 | 61 - 80 | |
| Ghadira | 1 - 39 | 40 - 50 | 51 - 60 | 61 - 80 | |
| Władca Marionetek | 1 - 39 | 40 - 50 | 51 - 60 | 61 - 80 | |
| Garthmog | 1 - 54 | 55 - 65 | 66 - 80 | 81 - 110 | |
| Utor Komandor | 1 - 64 | 65 - 75 | 76 - 90 | 91 - 120 | |
| Duch Zamku | 1 - 64 | 65 - 75 | 76 - 90 | 91 - 120 | |
| Osłabiony Konstrukt | 1 - 64 | 65 - 75 | 76 - 90 | 91 - 120 | |
| Fyodor | 1 - 79 | 80 - 90 | 91 - 105 | 106 - 135 | |
| Gmo | 1 - 79 | 80 - 90 | 91 - 105 | 106 - 135 | |
| Modliszka | 1 - 84 | 85 - 95 | 96 - 110 | 111 - 140 | |
| Tygrys | 1 - 84 | 85 - 95 | 96 - 110 | 111 - 140 | |
| Heurokratos | 1 - 79 | 80 - 90 | 91 - 105 | 106 - 135 | |
| Ivravul | 1 - 99 | 100 - 110 | 111 - 140 | - | |
| Valdarog | 1 - 109 | 110 - 120 | 121 - 140 | - | |
| Jaskółka | 1 - 109 | 110 - 120 | 121 - 140 | - | |
| Konstrukt | 1 - 109 | 110 - 120 | 121 - 140 | - | |
| Aqua Regis | 1 -119 | 120 - 140 | - | - | |
| Vough | 1 -119 | 120 - 140 | - | - | |
| Vidvar | 1 -119 | 120 - 140 | - | - | |
| Nidhogg | 1 -119 | 120 - 140 | - | - | |
| Hvar | 1 - 119 | 120 - 130 | 131 - 140 | - | |
| Angwalf-Htaga | 1 - 129 | 130 - 140 | - | - | |
| Draugul | 1 - 140 | - | - | - | |
| Selena | 1 - 140 | - | - | - | |
| Admirał Utoru | 1 - 140 | - | - | - | |
| Lugus | 1 - 140 | - | - | - | |
| Morana | 1 - 140 | - | - | - | |
| Mahet | 1 - 140 | - | - | - | |
| Tarul | 1 - 140 | - | - | - |


