Herszt
| Herszt | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Statystyki | |||||||||||
| Ścieżka poznania | Ścieżka przygody | Ścieżka wyzwania | |||||||||
| Poziom: 10 | Poziom: 22 | Poziom: 1000 | |||||||||
Punkty życia: 500 Mana: 1000 Kondycja: 1000
|
Punkty życia: 500 Mana: 1000 Kondycja: 1000
|
Punkty życia: 500 Mana: 1000 Kondycja: 1000
| |||||||||
| Strefy ataku | |||||||||||
| Umiejętności | |||||||||||
| Furia, Zwykły atak, Rzut, Front kick, Ryk, Taran | |||||||||||
| Drużyna | |||||||||||
| Lokalizacja | |||||||||||
| Jaskinia Herszta | |||||||||||
| Odprności/Umiejętności specjalne | |||||||||||
| - | |||||||||||
| Drop | |||||||||||
| Rary | Sety | Synergetyki | Epiki | ||||||||
| Rary | Sety | Synergetyki | Epiki | ||||||||
