Umiejętności ogólne
Umiejętności ogólne
Cios pięścią
| Rodzaj akcji: Atak | ||||
|---|---|---|---|---|
| Strefa akcji: Wręcz | ||||
| Typ obrażeń: Fizyczne | ||||
| Wzór: (0.7 * Siła + 0.3 * Zręczność + [70% lub Broń]) * Obrażenia | ||||
| Warunek: Brak | ||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Obrażenia | Szansa trafienia | Kondycja |
| Uczeń I | 1 | 54% | +23% | 9 |
| Uczeń II | 2 | 60% | +25% | 10 |
| Uczeń III | 3 | 66% | +28% | 11 |
| Uczeń IV | 4 | 72% | +30% | 12 |
| Uczeń V | 5 | 78% | +33% | 13 |
| Uczeń VI | 6 | 84% | +35% | 14 |
| Uczeń VII | 7 | 90% | +38% | 14 |
| Adept I | 8 | 96% | +40% | 16 |
| Adept II | 9 | 102% | +43% | 17 |
| Adept III | 10 | 108% | +45% | 18 |
| Adept IV | 11 | 114% | +48% | 20 |
| Adept V | 12 | 120% | +50% | 21 |
| Adept VI | 13 | 126% | +53% | 23 |
| Adept VII | 14 | 132% | +55% | 24 |
| Mistrz I | 15 | 138% | +23% | 26 |
| Mistrz II | 16 | 144% | +60% | 27 |
| Mistrz III | 17 | 150% | +63% | 29 |
| Mistrz IV | 18 | 156% | +65% | 31 |
| Mistrz V | 19 | 162% | +68% | 33 |
| Mistrz VI | 20 | 168% | +70% | 35 |
| Mistrz VII | 21 | 174% | +73% | 36 |
Okrzyk bojowy
| Rodzaj akcji: Atak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strefa akcji: Mentalna | |||||||
| Warunek: Brak | |||||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Szansa trafienia | Mana | Efekt | |||
| Modyfikator trafień wręcz | Modyfikator trafień dystansowych | Modyfikator trafień mentalnych | Rundy | ||||
| Uczeń I | 1 | +5% | 27 | -9% | -9% | -9% | 4 |
| Uczeń II | 2 | +5% | 30 | -10% | -10% | -10% | 4 |
| Uczeń III | 3 | +6% | 32 | -11% | -11% | -11% | 4 |
| Uczeń IV | 4 | +6% | 35 | -12% | -12% | -12% | 4 |
| Uczeń V | 5 | +7% | 38 | -13% | -13% | -13% | 4 |
| Uczeń VI | 6 | +7% | 41 | -14% | -14% | -14% | 4 |
| Uczeń VII | 7 | +8% | 43 | -15% | -15% | -15% | 4 |
| Adept I | 8 | +8% | 47 | -16% | -16% | -16% | 4 |
| Adept II | 9 | +9% | 51 | -17% | -17% | -17% | 5 |
| Adept III | 10 | +9% | 55 | -18% | -18% | -18% | 5 |
| Adept IV | 11 | +10% | 59 | -19% | -19% | -19% | 5 |
| Adept V | 1212 | +10% | 63 | -20% | -20% | -20% | 6 |
| Adept VI | 13 | +11% | 68 | -21% | -21% | -21% | 6 |
| Adept VII | 14 | +11% | 72 | -22% | -22% | -22% | 6 |
| Mistrz I | 15 | +12% | 77 | -23% | -23% | -23% | 6 |
| Mistrz II | 16 | +12% | 82 | -24% | -24% | -24% | 6 |
| Mistrz III | 17 | +13% | 88 | -25% | -25% | -25% | 6 |
| Mistrz IV | 18 | +13% | 93 | -26% | -26% | -26% | 6 |
| Mistrz V | 19 | +14% | 99 | -27% | -27% | -27% | 6 |
| Mistrz VI | 20 | +14% | 104 | -28% | -28% | -28% | 6 |
| Mistrz VII | 21 | +15% | 109 | -29% | -29% | -29% | 6 |
- Nakłada na przeciwnika efekt Strach.