Umiejętności ogólne
Umiejętności ogólne
Cios pięścią
| Rodzaj akcji: Atak | ||||
|---|---|---|---|---|
| Strefa akcji: Wręcz | ||||
| Typ obrażeń: Fizyczne | ||||
| Wzór: (0.7 * Siła + 0.3 * Zręczność + [70% lub Broń]) * Obrażenia | ||||
| Warunek: Brak | ||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Obrażenia | Szansa trafienia | Kondycja |
| Uczeń I | 1 | 54% | +23% | 9 |
| Uczeń II | 2 | 60% | +25% | 10 |
| Uczeń III | 3 | 66% | +28% | 11 |
| Uczeń IV | 4 | 72% | +30% | 12 |
| Uczeń V | 5 | 78% | +33% | 13 |
| Uczeń VI | 6 | 84% | +35% | 14 |
| Uczeń VII | 7 | 90% | +38% | 14 |
| Adept I | 8 | 96% | +40% | 16 |
| Adept II | 9 | 102% | +43% | 17 |
| Adept III | 10 | 108% | +45% | 18 |
| Adept IV | 11 | 114% | +48% | 20 |
| Adept V | 12 | 120% | +50% | 21 |
| Adept VI | 13 | 126% | +53% | 23 |
| Adept VII | 14 | 132% | +55% | 24 |
| Mistrz I | 15 | 138% | +23% | 26 |
| Mistrz II | 16 | 144% | +60% | 27 |
| Mistrz III | 17 | 150% | +63% | 29 |
| Mistrz IV | 18 | 156% | +65% | 31 |
| Mistrz V | 19 | 162% | +68% | 33 |
| Mistrz VI | 20 | 168% | +70% | 35 |
| Mistrz VII | 21 | 174% | +73% | 36 |
Okrzyk bojowy
| Rodzaj akcji: Atak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strefa akcji: Mentalna | |||||||
| Warunek: Brak | |||||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Szansa trafienia | Mana | Efekt | |||
| Modyfikator trafień wręcz | Modyfikator trafień dystansowych | Modyfikator trafień mentalnych | Rundy | ||||
| Uczeń I | 21 | +5% | 18 | -18% | -18% | -18 | 2 |
| Uczeń II | 22 | +5% | 20 | -20% | -20% | -20 | 2 |
| Uczeń III | 23 | +6% | 22 | -22% | -22% | -22 | 2 |
| Uczeń IV | 24 | +6% | 23 | -24% | -24% | -24 | 2 |
| Uczeń V | 25 | +7% | 25 | -26% | -26% | -26 | 2 |
| Uczeń VI | 26 | +7% | 27 | -28% | -28% | -28 | 2 |
| Uczeń VII | 27 | +8% | 29 | -30% | -30% | -30 | 2 |
| Adept I | 28 | +8% | 32 | -32% | -32% | -32 | 2 |
| Adept II | 29 | +9% | 34 | -34% | -34% | -34 | 3 |
| Adept III | 30 | +9% | 37 | -36% | -36% | -36 | 5 |
| Adept IV | 31 | +10% | 40 | -38% | -38% | -38 | 5 |
| Adept V | 32 | +10% | 42 | -40% | -40% | -40 | 5 |
| Adept VI | 33 | +11% | 45 | -42% | -42% | -42 | 6 |
| Adept VII | 34 | +11% | 48 | -44% | -44% | -44 | 6 |
| Mistrz I | 35 | +12% | 51 | -46% | -46% | -46 | 6 |
| Mistrz II | 36 | +12% | 55 | -48% | -48% | -48 | 6 |
| Mistrz III | 37 | +13% | 59 | -50% | -50% | -50 | 6 |
| Mistrz IV | 38 | +13% | 62 | -52% | -52% | -52 | 6 |
| Mistrz V | 39 | +14% | 66 | -54% | -54% | -54 | 6 |
| Mistrz VI | 40 | +14% | 69 | -56% | -56% | -56 | 6 |
| Mistrz VII | 41 | +15% | 73 | -58% | -58% | -58 | 6 |
- Nakłada na przeciwnika efekt Strach.