Motyl: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Znacznik: Wycofanie zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" width="50%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:center" ; | {| class="wikitable" width="50%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:center" ; | ||
| colspan="3" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Motyl''' | | colspan="3" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Motyl''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Motyl.png|link=|bezramki]] | | colspan="1" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Motyl.png|link=|bezramki]] | ||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; text-align:left" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F; text-align:left" | | ||
<span style="display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">Poziom: 50</span | <span style="display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">'''Poziom''': 50</span> | ||
<span style="display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">Ranga: 5</span | <span style="display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">'''Ranga''': 5</span> | ||
<div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;"> <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">Punkty życia: 1300</span></div> | <div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;"> <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">'''Punkty życia''': 1300</span></div> | ||
<div style="background-color: #2670a7; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;"> <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">Mana: 1200</span></div> | <div style="background-color: #2670a7; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;"> <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">'''Mana''': 1200</span></div> | ||
<div style="background-color: #468124; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;"> <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">Kondycja: 800</span></div> | <div style="background-color: #468124; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;"> <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">'''Kondycja''': 800</span></div> | ||
| style="border:solid #36393F" |<span style="font-family: Oswald;">Wymagany poziom: 50</span> | | style="border:solid #36393F" |<span style="font-family: Oswald;">'''Wymagany poziom''': 50</span> | ||
<span style="font-family: Oswald;">Cena:</span> <span style="color: #ffd700">1 800 000 złota</span> i <span style="color: #7de0de">400 platyny</span> | <span style="font-family: Oswald;">'''Cena''':</span> <span style="color: #ffd700">1 800 000 złota</span> i <span style="color: #7de0de">400 platyny</span> | ||
<span style="font-family: Oswald;">Możliwość zdobywania doświadczenia - </span> <span style="color: #5db42b">TAK</span> | <span style="font-family: Oswald;">Możliwość zdobywania doświadczenia - </span> <span style="color: #5db42b">'''TAK'''</span> | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Wersja z 14:05, 31 paź 2023
| Motyl | ||
|
Eteryczna manifestacja pozytywnych cech Natury. Delikatne kształty Motyla skrywają potężną, niszczycielską moc. Atakując zadaje silne ciosy, przyzywa rój os i posługuje się silnymi truciznami. To wobec wrogów. Wobec swojego pana jest opiekuńczy i potrafi go leczyć.
| |
| Statystyki | Dodatkowe informacje | |
|
Poziom: 50 Ranga: 5 Punkty życia: 1300
Mana: 1200
Kondycja: 800
|
Wymagany poziom: 50
Cena: 1 800 000 złota i 400 platyny Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | |
