Duch Zamku: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki BR
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 1: Linia 1:
<center>
<center>
{| class="wikitable" width="70%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; font-family: sans-serif; text-align:center" ;
{| class="wikitable" width="70%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; font-family: sans-serif; text-align:center" ;
| colspan="6" style="font-size:30px; border:solid #36393F; background:#36393F" |[[Plik:Bossy korona.png|20px|link=|Boss]] '''Duch Zamku'''
| colspan="6" style="font-size:30px; border:solid #36393F; background:#36393F" |[[Plik:Bossy korona.png|20px|link=|Boss]] <span style="text-shadow: black 2px 2px;">'''Duch Zamku'''</span>
|-
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Duch zamku.png|centruj|link=|Duch Zamku]]
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Duch zamku.png|centruj|link=|Duch Zamku]]
Linia 21: Linia 21:
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Strefy ataku'''
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Strefy ataku'''
|-
|-
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Fizyczne
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B; width: 33%" |Wręcz
[[Plik:Strefa ataku fizyczna tak.png|link=|35px|Tak]]
[[Plik:Strefa ataku fizyczna tak.png|link=|35px|Tak]]
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Dystansowe
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B; width: 33%" |Dystansowa
[[Plik:Strefa ataku dystansowe tak.png|link=|35px|Tak]]
[[Plik:Strefa ataku dystansowe tak.png|link=|35px|Tak]]
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Mentalne
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B; width: 33%" |Mentalna
[[Plik:Strefa ataku mentalne tak.png|link=|35px|Tak]]
[[Plik:Strefa ataku mentalne tak.png|link=|35px|Tak]]
|-
|-
Linia 38: Linia 38:
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Inkantacja
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Inkantacja
Aura czystości
Aura czystości
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Odporności / Umiejętności specjalne'''
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Przyzwanie: Zgrzyt<ref name="O">Duch Zamku używa tej umiejętności w momencie gdy zabijemy obstawę w postaci dwóch Kolekcjonerów oraz ma mniej niż 3 000 punktów życia. Po zabiciu przywołanych Zgrzytów, Duch Zamku ponownie używa tej umiejętności.</ref>
|-
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna'''
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna'''
Linia 46: Linia 50:
|-
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Grobowiec Ducha Zamku
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Grobowiec Ducha Zamku
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Odporności / Umiejętności specjalne'''
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Przyzwanie Zgrzytów<ref name="O">Duch Zamku używa tej umiejętności w momencie gdy zabijemy obstawę w postaci dwóch Kolekcjonerów oraz ma mniej niż 3 000 punktów życia. Po zabiciu przywołanych Zgrzytów, Duch Zamku ponownie używa tej umiejętności.</ref>
|-
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drop'''
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drop'''

Wersja z 21:41, 23 lis 2025

Boss Duch Zamku
Duch Zamku
Duch Zamku
Statystyki
Ścieżka poznania Ścieżka przygody Ścieżka wyzwania
Poziom: 65 Poziom: 80 Poziom: 100
Punkty życia: 11 000
Mana: 5 000
Kondycja: 5 000
Punkty życia: 22 000
Mana: 5 000
Kondycja: 5 000
Punkty życia: 40 000
Mana: 5 000
Kondycja: 5 000
Strefy ataku
Wręcz

Tak

Dystansowa

Tak

Mentalna

Tak

Umiejętności
Zwykły atak

Mierzony cios

Dyńka

Kula ognia

Meteoryt

Inkantacja

Aura czystości

Odporności / Umiejętności specjalne
Przyzwanie: Zgrzyt[1]
Drużyna
Lokalizacja
Grobowiec Ducha Zamku
Drop
Rary Synergetyki Epiki
20-50 lvl Tak
Inne:
  1. Duch Zamku używa tej umiejętności w momencie gdy zabijemy obstawę w postaci dwóch Kolekcjonerów oraz ma mniej niż 3 000 punktów życia. Po zabiciu przywołanych Zgrzytów, Duch Zamku ponownie używa tej umiejętności.