Buhaj: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: '''125''' | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: '''125''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |<center><div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 45%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Punkty życia''': | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |<center><div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 45%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Punkty życia''': 12 000'''</div><div style="background-color: #2670a7; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 45%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Mana''': 4 000'''</div><div style="background-color: #468124; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 45%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; display: center">'''Kondycja''': 4 000'''</div></center> | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Strefy ataku''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Strefy ataku''' | ||
Wersja z 11:37, 25 paź 2025
| |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: 125 | |||||
Punkty życia: 12 000 Mana: 4 000 Kondycja: 4 000 | |||||
| Strefy ataku | |||||
| Wręcz
|
Dystansowa
|
Mentalna
| |||
| Umiejętności | |||||
| Boleść
Dyńka Taran Zwykły atak |
Furia | ||||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| - | |||||
| Drużyna | |||||
| - | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Berin - Event Jastrzębior[1] | |||||
| Drop | |||||
| Przedmioty | Synergetyki | Epiki | |||
- ↑ Pojawia się w II etapie eventu. Warunkiem jest ukończenie I etapu eventu sukcesem.
