Herszt: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
| colspan="4" style="border:solid #36393F; width: 33%; background:#40444B" |Poziom: 22 | | colspan="4" style="border:solid #36393F; width: 33%; background:#40444B" |Poziom: 22 | ||
| colspan="4" style="border:solid #36393F; width: 33%; background:#40444B" |Poziom: 1000 | | colspan="4" style="border:solid #36393F; width: 33%; background:#40444B" |Poziom: 1000 | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="border:solid #36393F; width: 33%; background:#40444B" |<div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">'''Punkty życia''': 500'''</div><div style="background-color: #2670a7; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">'''Mana''': 1000'''</div><div style="background-color: #468124; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">'''Kondycja''': 1000'''</div> | | colspan="4" style="border:solid #36393F; width: 33%; background:#40444B" |<div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">'''Punkty życia''': 500'''</div><div style="background-color: #2670a7; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">'''Mana''': 1000'''</div><div style="background-color: #468124; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">'''Kondycja''': 1000'''</div> | ||
Wersja z 11:50, 2 gru 2023
| Herszt | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Statystyki | |||||||||||
| Ścieżka poznania | Ścieżka przygody | Ścieżka wyzwania | |||||||||
| Poziom: 10 | Poziom: 22 | Poziom: 1000 | |||||||||
Punkty życia: 500 Mana: 1000 Kondycja: 1000
|
Punkty życia: 500 Mana: 1000 Kondycja: 1000
|
Punkty życia: 500 Mana: 1000 Kondycja: 1000
| |||||||||
| Strefy ataku | |||||||||||
| Umiejętności | |||||||||||
| Furia, Zwykły atak, Rzut, Front kick, Ryk, Taran | |||||||||||
| Drużyna | |||||||||||
| Lokalizacja | |||||||||||
| Jaskinia Herszta | |||||||||||
| Odprności/Umiejętności specjalne | |||||||||||
| - | |||||||||||
| Drop | |||||||||||
| Rary | Sety | Synergetyki | Epiki | ||||||||
| Rary | Sety | Synergetyki | Epiki | ||||||||
