Herszt: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki BR
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 3: Linia 3:
| colspan="3" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Herszt'''
| colspan="3" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Herszt'''
|-
|-
| colspan="3" style="border:solid #36393F; width:150px; background:#40444B" |[[Plik:Herszt.png|centruj]]'''Poziom: 22'''
| colspan="3" style="border:solid #36393F; width:150px; background:#40444B" |[[Plik:Herszt.png|centruj]]
|-
|-
| colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki'''
| colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki'''
|-
| style="border:solid #36393F; width: 33%; background:#40444B" |Ścieżka poznania
| style="border:solid #36393F; width: 33%; background:#40444B" |Ścieżka przygody
| style="border:solid #36393F; width: 33%; background:#40444B" |Ścieżka wyzwania
|-
| style="border:solid #36393F; width: 33%; background:#40444B" |Poziom: 10
| style="border:solid #36393F; width: 33%; background:#40444B" |Poziom: 22
| style="border:solid #36393F; width: 33%; background:#40444B" |Poziom: 1000
|-
|-
| style="border:solid #36393F; width: 33%; background:#40444B" |<div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">'''Punkty życia''': 500'''</div>
| style="border:solid #36393F; width: 33%; background:#40444B" |<div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">'''Punkty życia''': 500'''</div>

Wersja z 11:11, 2 gru 2023

Herszt
Statystyki
Ścieżka poznania Ścieżka przygody Ścieżka wyzwania
Poziom: 10 Poziom: 22 Poziom: 1000
Punkty życia: 500
Mana: 1000
Kondycja: 1000
Strefy ataku
Umiejętności
Furia, Zwykły atak, Rzut, Front kick, Ryk, Taran
Drużyna
Lokalizacja
Jaskinia Herszta
Odprności/Umiejętności specjalne
-
Drop
Jaskinia Herszta