Umiejętności ogólne: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "==== <center><span style="font-size:24px">Umiejętności ogólne</span></center> ==== </Center> </Br> <Center>link=Umiejętności ogólne#Cios pięścią|80px link=Umiejętności ogólne#Okrzyk bojowy|80px link=Umiejętności ogólne#Rzut kamieniem|80px link=Umiejętności ogólne#Strzał|80px plik:Zwykły atak.png|link=Umiejętności ogólne#Zwykły atak|80px…") |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 154: | Linia 154: | ||
| style="border:solid #36393F;" | 36 | | style="border:solid #36393F;" | 36 | ||
|}</center> | |}</center> | ||
=== [[Plik:Pasek_z_flaga_Okrzyk bojowy.png|link=]] <span style="color:#40444B; font-size:1px">Okrzyk bojowy</span> === | |||
<center> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="85%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; | |||
|+ '''Podstawowy urok. Wywołuje lęk u przeciwnika, obniżając jego skuteczność. Zmniejsza szansę trafienia wszystkich ataków wroga.''' | |||
</br> | |||
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" | |||
! colspan="8" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Rodzaj akcji''': Atak | |||
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" | |||
! colspan="8" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Strefa akcji''': Mentalna | |||
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" | |||
! colspan="8" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Warunek''': Brak | |||
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px" | |||
| Rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Poziom umiejętności''' | |||
| Rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wymagany poziom''' | |||
| Rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Szansa trafienia''' | |||
| Rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Mana''' | |||
| Colspan="4" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Efekt''' | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; font-size:16px" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Modyfikator trafień wręcz''' | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Modyfikator trafień dystansowych''' | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Modyfikator trafień mentalnych''' | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Rundy''' | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń I | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |21 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +5% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |18 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-18% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-18% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -18 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń II | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |22 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +5% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |20 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-20% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-20% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -20 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń III | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |23 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +6% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |22 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-22% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-22% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -22 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń IV | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |24 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +6% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |23 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-24% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-24% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -24 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń V | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |25 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +7% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |25 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-26% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-26% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -26 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń VI | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |26 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +7% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |27 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-28% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-28% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -28 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń VII | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |27 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +8% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |29 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-30% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-30% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -30 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept I | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |28 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +8% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |32 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-32% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-32% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -32 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept II | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |29 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +9% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |34 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-34% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-34% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -34 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept III | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |30 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +9% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |37 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-36% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-36% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -36 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |5 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept IV | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |31 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +10% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |40 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-38% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-38% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -38 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |5 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept V | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |32 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +10% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |42 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-40% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-40% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -40 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |5 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept VI | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |33 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +11% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |45 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-42% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-42% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -42 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |6 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept VII | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |34 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +11% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |48 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-44% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-44% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -44 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |6 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz I | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |35 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +12% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |51 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-46% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-46% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -46 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |6 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz II | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |36 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +12% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |55 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-48% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-48% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -48 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |6 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz III | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |37 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +13% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |59 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-50% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-50% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -50 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |6 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz IV | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |38 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +13% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |62 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-52% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-52% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -52 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |6 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz V | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |39 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +14% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |66 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-54% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-54% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -54 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |6 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz VI | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |40 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +14% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |69 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-56% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-56% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -56 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |6 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz VII | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |41 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +15% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |73 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-58% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-58% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -58 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |6 | |||
|}</center> | |||
* Nakłada na przeciwnika efekt ''Strach''. | |||
Wersja z 12:28, 4 lut 2026
Umiejętności ogólne
Cios pięścią
| Rodzaj akcji: Atak | ||||
|---|---|---|---|---|
| Strefa akcji: Wręcz | ||||
| Typ obrażeń: Fizyczne | ||||
| Wzór: (0.7 * Siła + 0.3 * Zręczność + [70% lub Broń]) * Obrażenia | ||||
| Warunek: Brak | ||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Obrażenia | Szansa trafienia | Kondycja |
| Uczeń I | 1 | 54% | +23% | 9 |
| Uczeń II | 2 | 60% | +25% | 10 |
| Uczeń III | 3 | 66% | +28% | 11 |
| Uczeń IV | 4 | 72% | +30% | 12 |
| Uczeń V | 5 | 78% | +33% | 13 |
| Uczeń VI | 6 | 84% | +35% | 14 |
| Uczeń VII | 7 | 90% | +38% | 14 |
| Adept I | 8 | 96% | +40% | 16 |
| Adept II | 9 | 102% | +43% | 17 |
| Adept III | 10 | 108% | +45% | 18 |
| Adept IV | 11 | 114% | +48% | 20 |
| Adept V | 12 | 120% | +50% | 21 |
| Adept VI | 13 | 126% | +53% | 23 |
| Adept VII | 14 | 132% | +55% | 24 |
| Mistrz I | 15 | 138% | +23% | 26 |
| Mistrz II | 16 | 144% | +60% | 27 |
| Mistrz III | 17 | 150% | +63% | 29 |
| Mistrz IV | 18 | 156% | +65% | 31 |
| Mistrz V | 19 | 162% | +68% | 33 |
| Mistrz VI | 20 | 168% | +70% | 35 |
| Mistrz VII | 21 | 174% | +73% | 36 |
Okrzyk bojowy
| Rodzaj akcji: Atak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strefa akcji: Mentalna | |||||||
| Warunek: Brak | |||||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Szansa trafienia | Mana | Efekt | |||
| Modyfikator trafień wręcz | Modyfikator trafień dystansowych | Modyfikator trafień mentalnych | Rundy | ||||
| Uczeń I | 21 | +5% | 18 | -18% | -18% | -18 | 2 |
| Uczeń II | 22 | +5% | 20 | -20% | -20% | -20 | 2 |
| Uczeń III | 23 | +6% | 22 | -22% | -22% | -22 | 2 |
| Uczeń IV | 24 | +6% | 23 | -24% | -24% | -24 | 2 |
| Uczeń V | 25 | +7% | 25 | -26% | -26% | -26 | 2 |
| Uczeń VI | 26 | +7% | 27 | -28% | -28% | -28 | 2 |
| Uczeń VII | 27 | +8% | 29 | -30% | -30% | -30 | 2 |
| Adept I | 28 | +8% | 32 | -32% | -32% | -32 | 2 |
| Adept II | 29 | +9% | 34 | -34% | -34% | -34 | 3 |
| Adept III | 30 | +9% | 37 | -36% | -36% | -36 | 5 |
| Adept IV | 31 | +10% | 40 | -38% | -38% | -38 | 5 |
| Adept V | 32 | +10% | 42 | -40% | -40% | -40 | 5 |
| Adept VI | 33 | +11% | 45 | -42% | -42% | -42 | 6 |
| Adept VII | 34 | +11% | 48 | -44% | -44% | -44 | 6 |
| Mistrz I | 35 | +12% | 51 | -46% | -46% | -46 | 6 |
| Mistrz II | 36 | +12% | 55 | -48% | -48% | -48 | 6 |
| Mistrz III | 37 | +13% | 59 | -50% | -50% | -50 | 6 |
| Mistrz IV | 38 | +13% | 62 | -52% | -52% | -52 | 6 |
| Mistrz V | 39 | +14% | 66 | -54% | -54% | -54 | 6 |
| Mistrz VI | 40 | +14% | 69 | -56% | -56% | -56 | 6 |
| Mistrz VII | 41 | +15% | 73 | -58% | -58% | -58 | 6 |
- Nakłada na przeciwnika efekt Strach.