Valdarog: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 30: | Linia 30: | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Grupowy atak | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Grupowy atak wręcz<p>Gryzienie</p><p>Zwykły atak</p><p>Zamrożenie</p> | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Lodowy pocisk<p>Gradobicie</p><p>Grupowy atak dystansowy</p> | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Lodowy pocisk<p>Gradobicie</p><p>Grupowy atak dystansowy</p> | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Otępienie<p>Grupowa aura zimna</p><p>Otępienie</p><p>Oczyszczenie</p><p>Wzmocnienie celności</p><p>Wzmocnienie statystyk</p><p>Zamrożenie</p><p>Lodowa tarcza</p> | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Otępienie<p>Grupowa aura zimna</p><p>Otępienie</p><p>Oczyszczenie</p><p>Wzmocnienie celności</p><p>Wzmocnienie statystyk</p><p>Zamrożenie</p><p>Lodowa tarcza</p> | ||
Wersja z 16:23, 13 wrz 2024
![]() | |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: 110 | Poziom: 130 | Poziom: 160 | |||
Punkty życia: 39 000 Mana: 17 000 Kondycja: 17 000
|
Punkty życia: 78 000 Mana: 17 000 Kondycja: 17 000
|
Punkty życia: 156 000 Mana: 17 000 Kondycja: 17 000
| |||
| Strefy ataku | |||||
| Wręcz
|
Dystansowa
|
Mentalna
| |||
| Umiejętności | |||||
| Grupowy atak wręcz Gryzienie Zwykły atak Zamrożenie |
Lodowy pocisk Gradobicie Grupowy atak dystansowy |
Otępienie Grupowa aura zimna Otępienie Oczyszczenie Wzmocnienie celności Wzmocnienie statystyk Zamrożenie Lodowa tarcza | |||
| Drużyna | |||||
| - | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Leże Valdaroga | |||||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| Odporność na uroki | |||||
| Drop | |||||
| Rary | Synergetyki | Epiki | |||
| 30-70 lvl | |||||
| Inne: | |||||
