Ton: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki BR
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
<center>
<center>
{| class="wikitable" width="50%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:center" ;
{| class="wikitable" width="50%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; font-family: sans-serif; text-align:center" ;
| colspan="3" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B"|'''Ton'''
| colspan="3" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B"|'''Ton'''
|-
|-
| colspan="1" style="border:solid #36393F; width:150px; background:#40444B"|[[Plik:Ton.png|link=|bezramki]]
| colspan="1" style="border:solid #36393F; width:150px; background:#40444B"|[[Plik:Ton.png|link=|bezramki]]
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B"|Klasyczny kruk. Wyszkolony przez najlepsze wiedźmy. Nikt nie opędzi się przed czarną mocą jego skrzydeł ani nie uchowa przed złowieszczym spojrzeniem.
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B"|Woda zaklęta w kamień i drzewo równocześnie. Połączone byty, które stawiają na słabość przeciwnika. Podwójnymi atakami wyniszcza wroga tak skutecznie, że mord staje się łatwizną.
|-
 
| colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B"|'''Atakuje fizycznie i urokami.'''
 
'''Używa: Bolesne uderzenie, Dyńka, Gruboskórność, Grupowa kontrola oddechu, Potężne uderzenie, Ryk, Lodowa tarcza, Taran, Twoja stara.'''
'''Atakuje fizycznie i urokami.'''
 
'''Używa''': Bolesne uderzenie, Dyńka, Gruboskórność, Grupowa kontrola oddechu, Potężne uderzenie, Ryk, Lodowa tarcza, Taran, Twoja stara.
|-
|-
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B"|'''Statystyki'''
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B"|'''Statystyki'''
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|'''Dodatkowe informacje'''
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|'''Dodatkowe informacje'''
|-
|-
| colspan="2" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:left; border:solid #36393F"|<span style="display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">Poziom: 65</span> <span style="display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">Ranga: 5</span><div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;"><span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">Punkty życia: 1900</span></div><div style="background-color: #2670a7; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;"><span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">Mana: 1200</span></div><div style="background-color: #468124; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;"><span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">Kondycja: 1300</span></div>
| colspan="2" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:left; border:solid #36393F"|<span style="display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Poziom''': 65</span> <span style="display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Ranga''': 5</span><div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;"><span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Punkty życia''': 1900</span></div><div style="background-color: #2670a7; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;"><span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Mana''': 1200</span></div><div style="background-color: #468124; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;"><span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Kondycja''': 1300</span></div>
|style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:left" style="border:solid #36393F|Wymagany poziom: 65
|style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:left" style="border:solid #36393F|'''Wymagany poziom''': 65
Przywołanie: Wymagany jest [[Przepis na Tona]]
'''Przywołanie''': Wymagany jest [[Przepis na Tona]]


Cena odkupienia: 3 x [[Średnia Flasza Życia]], 3 x [[Średnia Flasza Kondycji]], 3 x [[Średnia Flasza Many]]
'''Cena odkupienia''': 3 x [[Średnia Flasza Życia]], 3 x [[Średnia Flasza Kondycji]], 3 x [[Średnia Flasza Many]] u Azarii w Wiosce Druidów.


Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK
Możliwość zdobywania doświadczenia - <span style="color: #5db42b">'''TAK'''</span>
|}
|}
</center>
</center>

Aktualna wersja na dzień 22:40, 8 lip 2024

Ton
Woda zaklęta w kamień i drzewo równocześnie. Połączone byty, które stawiają na słabość przeciwnika. Podwójnymi atakami wyniszcza wroga tak skutecznie, że mord staje się łatwizną.


Atakuje fizycznie i urokami.

Używa: Bolesne uderzenie, Dyńka, Gruboskórność, Grupowa kontrola oddechu, Potężne uderzenie, Ryk, Lodowa tarcza, Taran, Twoja stara.

Statystyki Dodatkowe informacje
Poziom: 65 Ranga: 5
Punkty życia: 1900
Mana: 1200
Kondycja: 1300
Wymagany poziom: 65

Przywołanie: Wymagany jest Przepis na Tona

Cena odkupienia: 3 x Średnia Flasza Życia, 3 x Średnia Flasza Kondycji, 3 x Średnia Flasza Many u Azarii w Wiosce Druidów.

Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK