|
|
| (Nie pokazano 41 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) |
| Linia 1: |
Linia 1: |
| | [[Plik:Umiejjetnosci_ogolne_title.png|centruj|link=|753x753px]] |
| | |
| | |
| | <center> |
| | <big>Dostępne dla każdej klasy już od pierwszego poziomu postaci. |
| | |
| | Nie są tak potężne jak umiejętności klasowe, ale równie przydatne w walce ze względu na swoją wszechstronność lub niski koszt zasobów. |
| | |
| | Umiejętności ogólnych nie można awansować na wyższy poziom.</big> |
| | </center> |
| | |
| | |
| | |
| | <center> |
| ==== <center><span style="font-size:24px">Umiejętności ogólne</span></center> ==== | | ==== <center><span style="font-size:24px">Umiejętności ogólne</span></center> ==== |
| </Center> | | </Center> |
| </Br> | | </Br> |
| <Center>[[plik:Cios pięścią.png|link=Umiejętności ogólne#Cios pięścią|80px]] [[plik:Okrzyk bojowy.png|link=Umiejętności ogólne#Okrzyk bojowy|80px]] [[plik:Rzut kamieniem.png|link=Umiejętności ogólne#Rzut kamieniem|80px]] [[plik:Strzał.png|link=Umiejętności ogólne#Strzał|80px]] [[plik:Zwykły atak.png|link=Umiejętności ogólne#Zwykły atak|80px]] [[plik:Wyrwanie z korzeni.png|link=Umiejętności ogólne#Wyrwanie z korzeni|80px]] [[plik:Ucieczka.png|link=Umiejętności ogólne#Ucieczka|80px]] </center> | | <Center>[[plik:Okrzyk bojowy.png|link=Umiejętności ogólne#Okrzyk bojowy|80px|Okrzyk bojowy]] [[plik:Atak miotany.png|link=Umiejętności ogólne#Atak Miotany|80px|Atak Miotany]] [[plik:Zwykły atak.png|link=Umiejętności ogólne#Zwykły atak|80px|Zwykły atak]] [[plik:Wyrwanie z korzeni.png|link=Umiejętności ogólne#Wyrwanie z korzeni|80px|Wyrwanie z korzeni]] [[plik:Ucieczka.png|link=Umiejętności ogólne#Ucieczka|80px|Ucieczka]] </center> |
| </Br> | | </Br> |
| </Br> | | </Br> |
|
| |
|
| === [[Plik:Pasek_z_flaga_Cios pięścią.png|link=]] <span style="color:#40444B; font-size:1px">Cios pięścią</span> === | | === [[Plik:Pasek_z_flaga_Okrzyk bojowy.png|link=]] <span style="color:#40444B; font-size:1px">Okrzyk bojowy</span> === |
| | |
| | <center> |
| | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="85%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; |
| | |+ '''Podstawowy urok. Wywołuje lęk u przeciwnika, obniżając jego skuteczność. Zmniejsza szansę trafienia wszystkich ataków wroga.''' |
| | </br> |
| | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" |
| | ! colspan="8" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Rodzaj akcji''': Atak |
| | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" |
| | ! colspan="8" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Strefa akcji''': Mentalna |
| | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" |
| | ! colspan="8" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Warunek''': Brak |
| | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px" |
| | | Rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wymagany poziom''' |
| | | Rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Szansa trafienia''' |
| | | Rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Mana''' |
| | | Colspan="4" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Efekt''' |
| | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; font-size:16px" |
| | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Modyfikator trafień wręcz''' |
| | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Modyfikator trafień dystansowych''' |
| | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Modyfikator trafień mentalnych''' |
| | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Rundy''' |
| | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; " |
| | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |1 |
| | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +5% |
| | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |27 |
| | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -20% |
| | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -20% |
| | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -20% |
| | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |6 |
| | |}</center> |
| | * Nakłada na przeciwnika efekt ''Strach''. |
| | |
| | === [[Plik:Pasek_z_flaga_Atak_Miotany.png|link=]] <span style="color:#40444B; font-size:1px">Atak Miotany</span> === |
| <center> | | <center> |
| {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="85%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; | | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="85%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; |
| |+ '''Podstawowy atak wręcz. Nie zadaje dużych obrażeń, ale za to zużywa mało zasobów. Ma też wyższą szansę trafienia niż zwykły atak. Nie wymaga posiadania żadnej broni, jednak jej użycie zwiększa zadawane obrażenia.''' | | |+ '''Podstawowy atak dystansowy. Założony łuk znacznie zwiększa zadawane obrażenia.''' |
| </br> | | </br> |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" | | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" |
| ! colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Rodzaj akcji''': Atak | | ! colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Rodzaj akcji''': Atak |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" | | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" |
| ! colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Strefa akcji''': Wręcz | | ! colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Strefa akcji''': Dystansowa |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" | | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" |
| ! colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Typ obrażeń''': Fizyczne | | ! colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Typ obrażeń''': Fizyczne |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" | | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" |
| ! colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wzór''': (0.7 * Siła + 0.3 * Zręczność + [70% lub Broń]) * Obrażenia | | ! colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wzór''': (0.7 * Siła + 0.3 * Zręczność + Broń) * Obrażenia |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" | | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" |
| ! colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Warunek''': Brak | | ! colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Warunek''': Brak |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px" | | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px" |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Poziom umiejętności'''
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wymagany poziom''' | | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wymagany poziom''' |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Obrażenia''' | | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Obrażenia''' |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Szansa trafienia''' | | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Szansa trafienia''' |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Kondycja''' | | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Kondycja''' |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center" | | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; background:#40444B; text-align:center" |
| | style="border:solid #36393F;" | Uczeń I
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 1 | | | style="border:solid #36393F;" | 1 |
| | style="border:solid #36393F;" | 54% | | | style="border:solid #36393F;" | 65% |
| | style="border:solid #36393F;" | +23% | | | style="border:solid #36393F;" | +10% |
| | style="border:solid #36393F;" | 9 | | | style="border:solid #36393F;" | 9 |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Uczeń II
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 2
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 60%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +25%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 10
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Uczeń III
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 3
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 66%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +28%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 11
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Uczeń IV
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 4
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 72%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +30%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 12
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Uczeń V
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 5
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 78%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +33%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 13
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Uczeń VI
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 6
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 84%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +35%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 14
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Uczeń VII
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 7
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 90%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +38%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 14
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Adept I
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 8
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 96%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +40%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 16
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Adept II
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 9
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 102%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +43%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 17
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Adept III
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 10
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 108%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +45%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 18
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Adept IV
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 11
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 114%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +48%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 20
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Adept V
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 12
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 120%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +50%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 21
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Adept VI
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 13
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 126%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +53%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 23
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Adept VII
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 14
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 132%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +55%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 24
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Mistrz I
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 15
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 138%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +23%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 26
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Mistrz II
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 16
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 144%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +60%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 27
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Mistrz III
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 17
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 150%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +63%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 29
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Mistrz IV
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 18
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 156%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +65%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 31
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Mistrz V
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 19
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 162%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +68%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 33
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Mistrz VI
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 20
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 168%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +70%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 35
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Mistrz VII
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 21
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 174%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +73%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 36
| |
| |}</center> | | |}</center> |
|
| |
|
| === [[Plik:Pasek_z_flaga_Okrzyk bojowy.png|link=]] <span style="color:#40444B; font-size:1px">Okrzyk bojowy</span> === | | === [[Plik:Pasek_z_flaga_Zwykły atak.png|link=]] <span style="color:#40444B; font-size:1px">Zwykły atak</span> === |
| | |
| <center> | | <center> |
| {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="85%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; | | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="85%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; |
| |+ '''Podstawowy urok. Wywołuje lęk u przeciwnika, obniżając jego skuteczność. Zmniejsza szansę trafienia wszystkich ataków wroga.''' | | |+ '''Podstawowy atak wręcz. Nie wymaga założonej broni, ale jej użycie znacznie zwiększa zadawane obrażenia.'''</br> |
| </br> | | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" |
| | ! colspan="4" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Rodzaj akcji''': Atak |
| | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" |
| | ! colspan="4" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Strefa akcji''': Wręcz |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" | | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" |
| ! colspan="8" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Rodzaj akcji''': Atak | | ! colspan="4" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Typ obrażeń''': Fizyczne |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" | | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" |
| ! colspan="8" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Strefa akcji''': Mentalna | | ! colspan="4" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wzór''': (0.7 * Siła + 0.3 * Zręczność + Broń) * Obrażenia |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" | | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" |
| ! colspan="8" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Warunek''': Brak | | ! colspan="4" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Warunek''': Brak |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px" | | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px" |
| | Rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Poziom umiejętności''' | | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wymagany poziom''' |
| | Rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wymagany poziom''' | | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Obrażenia''' |
| | Rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Szansa trafienia''' | | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Szansa trafienia''' |
| | Rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Mana''' | | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Kondycja''' |
| | Colspan="4" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Efekt''' | | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; background:#40444B; text-align:center" |
| | | style="border:solid #36393F;" | 1 |
| | | style="border:solid #36393F;" | 80% |
| | | style="border:solid #36393F;" | +10% |
| | | style="border:solid #36393F;" | 9 |
| | |}</center> |
| | |
| | === [[Plik:Pasek_z_flaga_Wyrwanie z korzeni.png|link=]] <span style="color:#40444B; font-size:1px">Wyrwanie z korzeni</span> === |
| | <center> |
| | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="85%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; |
| | |+ '''Umiejętność pozwala pozbyć się wszystkich efektów nałożonych przez Korzenie. Wymaga użycia dwukrotnie większej ilości Punktów Akcji niż ilość rund trwania aktywnego debuffa, np. Korzenie na 2 rundy wymagają wykorzystania 4 PA na wyrwanie. Jeśli użyta ilość PA jest niewystarczająca, to umiejętność nie zadziała.''' |
| | </br> |
| | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" |
| | ! colspan="3" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Rodzaj akcji''': Buff |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; font-size:16px" | | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; font-size:16px" |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Modyfikator trafień wręcz''' | | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wymagany poziom''' |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Modyfikator trafień dystansowych''' | | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Mana''' |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Modyfikator trafień mentalnych''' | | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Kondycja''' |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Rundy'''
| | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 1 |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń I
| | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 30 |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |21
| | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 30 |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +5%
| | |}</center> |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |18
| | * Skuteczność jest uzależniona od ilości przeznaczonych PA oraz czasu trwania efektu ''Unieruchomienie'' nałożonego na postać (1 runda = 2PA). |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-18%
| | |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-18%
| | === [[Plik:Pasek_z_flaga_Ucieczka.png|link=]] <span style="color:#40444B; font-size:1px">Ucieczka</span> === |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -18
| | <center> |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
| | {| class="wikitable" width="85%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; border:solid #40444B; |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| | |+ '''Umiejętność przydatna w sytuacji, gdy nie ma już wątpliwości, że potyczka skończy się porażką. Jeżeli uda się uciec, to postać wycofuje się z walki na mapę. Ucieczka jest pewną formą pozytywnego uroku - każdy przydzielony jej Punkt Akcji zwiększa szansę na wycofanie się z walki o 20%.''' |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń II
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |22
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +5%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |20
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-20%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-20%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -20
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń III
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |23
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +6%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |22
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-22%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-22%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -22
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń IV
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |24
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +6%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |23
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-24%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-24%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -24
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń V
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |25
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +7%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |25
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-26%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-26%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -26
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00" | |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń VI
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |26
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +7%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |27
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-28%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-28%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -28
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń VII
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |27
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +8%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |29
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-30% | |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-30% | |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -30 | |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept I
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |28
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +8%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |32
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-32%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-32%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -32
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept II
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |29
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +9%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |34
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-34%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-34%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -34
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept III
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |30
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +9%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |37
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-36%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-36%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -36
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |5
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept IV
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |31
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +10%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |40
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-38%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-38%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -38
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |5
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept V
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |32
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +10%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |42
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-40%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-40%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -40
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |5 | |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept VI
| |
