Herszt: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki BR
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 14 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
<center>
<center>
{| class="wikitable" width="70%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; font-family: sans-serif; text-align:center" ;
{| class="wikitable" width="70%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; font-family: sans-serif; text-align:center" ;
| colspan="6" style="font-size:30px; border:solid #36393F; background:#36393F" |[[Plik:Bossy korona.png|20px|link=|Boss]] '''Herszt'''
| colspan="6" style="font-size:30px; border:solid #36393F; background:#36393F" |[[Plik:Bossy korona.png|20px|link=|Boss]] <span style="text-shadow: black 2px 2px;">'''Herszt'''</span>
|-
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Herszt.png|centruj|link=|]]
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Herszt.png|centruj|link=|]]
Linia 24: Linia 24:
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności'''
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności'''
|-
|-
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Zwykły atak
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Przełamanie gardy
Front kick
Taran


Taran
Zwykły atak
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Rzut
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Rzut
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Furia
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Gruboskórność
Furia
 
Okrzyk bojowy
Okrzyk bojowy
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Odporności / Umiejętności specjalne'''
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | <div style="column-count:1">-</div>
|-
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna'''
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna'''
Linia 38: Linia 44:
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Lokalizacja'''
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Lokalizacja'''
|-
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Jaskinia Herszta
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Siedziba Herszta
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Odporności / Umiejętności specjalne'''
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | -
|-
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drop'''
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drop'''
|-
|-
| colspan="2" style="border:solid #36393F; width: 25%; background:#40444B" |Rary
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Rary
| colspan="2" style="border:solid #36393F; width: 25%; background:#40444B" |Synergetyki
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Synergetyki
| colspan="2" style="border:solid #36393F; width: 25%; background:#40444B" |Epiki
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Epiki
|-
|-
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Derengil.png|50x50px|link=Rary#Herszt|Derengil]][[Plik:Sturprang.png|50x50px|link=Rary#Herszt|Sturprang]][[Plik:Maiarot.png|50x50px|link=Rary#Herszt|Maiarot]]
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Derengil.png|50x50px|link=Rary#Herszt|Derengil]][[Plik:Sturprang.png|50x50px|link=Rary#Herszt|Sturprang]][[Plik:Maiarot.png|50x50px|link=Rary#Herszt|Maiarot]]

Aktualna wersja na dzień 18:23, 21 lis 2025

Boss Herszt
Statystyki
Ścieżka przygody
Poziom: 22
Punkty życia: 1 000
Mana: 500
Kondycja: 1 000
Strefy ataku
Wręcz

Tak

Dystansowa

Tak

Mentalna

Tak

Umiejętności
Przełamanie gardy

Taran

Zwykły atak

Rzut Gruboskórność

Furia

Okrzyk bojowy

Odporności / Umiejętności specjalne
-
Drużyna
Lokalizacja
Siedziba Herszta
Drop
Rary Synergetyki Epiki
DerengilSturprangMaiarot 20 lvl Nie
Inne: